干支释义
干支释义
干支是天干和地支的合称,本作“天干地枝”,原本是说植物受天地雨露生干发枝的生长过程。后来,古人延伸运用,用天干和地支来纪时。
天干:共十位
序号 天干 1 甲 2 乙 3 丙 4 丁 5 戊 6 己 7 庚 8 辛 9 壬 10 癸 地支:共十二位
序号 地支 1 子 2 丑 3 寅 4 卯 5 辰 6 巳 7 午 8 未 9 申 10 酉 11 戌 12 亥
干支纪时
古人长时期用干支表示年月日时。
(一) 表示年份
六十甲子:天干和地支依次相配,形成六十个组合,称为六十甲子。
序号 | 组合 | 序号 | 组合 | 序号 | 组合 | 序号 | 组合 | 序号 | 组合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甲子 | 13 | 丙子 | 25 | 戊子 | 37 | 庚子 | 49 | 壬子 |
2 | 乙丑 | 14 | 丁丑 | 26 | 己丑 | 38 | 辛丑 | 50 | 癸丑 |
3 | 丙寅 | 15 | 戊寅 | 27 | 庚寅 | 39 | 壬寅 | 51 | 甲寅 |
4 | 丁卯 | 16 | 己卯 | 28 | 辛卯 | 40 | 癸卯 | 52 | 乙卯 |
5 | 戊辰 | 17 | 庚辰 | 29 | 壬辰 | 41 | 甲辰 | 53 | 丙辰 |
6 | 己巳 | 18 | 辛巳 | 30 | 癸巳 | 42 | 乙巳 | 54 | 丁巳 |
7 | 庚午 | 19 | 壬午 | 31 | 甲午 | 43 | 丙午 | 55 | 戊午 |
8 | 辛未 | 20 | 癸未 | 32 | 乙未 | 44 | 丁未 | 56 | 己未 |
9 | 壬申 | 21 | 甲申 | 33 | 丙申 | 45 | 戊申 | 57 | 庚申 |
10 | 癸酉 | 22 | 乙酉 | 34 | 丁酉 | 46 | 己酉 | 58 | 辛酉 |
11 | 甲戌 | 23 | 丙戌 | 35 | 戊戌 | 47 | 庚戌 | 59 | 壬戌 |
12 | 乙亥 | 24 | 丁亥 | 36 | 己亥 | 48 | 辛亥 | 60 | 癸亥 |
(二) 表示月份
地支表示月份:
地支 | 月份 |
---|---|
寅 | 正月 |
卯 | 二月 |
辰 | 三月 |
巳 | 四月 |
午 | 五月 |
未 | 六月 |
申 | 七月 |
酉 | 八月 |
戌 | 九月 |
亥 | 十月 |
子 | 十一月 |
丑 | 十二月 |
干支表示月份(根据五虎建元歌):
年份 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲己年 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 |
乙庚年 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 |
丙辛年 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 |
丁壬年 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 |
戊癸年 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 | 甲子 | 乙丑 |
(三) 表示日期
表示日期与表示年份相同,也是用六十甲子,循环往复。
(四) 表示时辰
古代把一昼夜分为十二个时辰,一个时辰为两小时。时辰可以用地支表示,也可以用干支并用来纪时。
时辰 | 对应时间 |
---|---|
子时 | 23:00 - 01:00 |
丑时 | 01:00 - 03:00 |
寅时 | 03:00 - 05:00 |
卯时 | 05:00 - 07:00 |
辰时 | 07:00 - 09:00 |
巳时 | 09:00 - 11:00 |
午时 | 11:00 - 13:00 |
未时 | 13:00 - 15:00 |
申时 | 15:00 - 17:00 |
酉时 | 17:00 - 19:00 |
戌时 | 19:00 - 21:00 |
亥时 | 21:00 - 23:00 |
通过干支可以精确记录年、月、日、时,形成完整的时间记录系统。
干支纪时表
干支表示月份
依据歌诀,编写下表,展示不同年份天干与地支结合后的月份表示方式。
月份 | 甲己年 | 乙庚年 | 丙辛年 | 丁壬年 | 戊癸年 |
---|---|---|---|---|---|
正月 | 丙寅 | 戊寅 | 庚寅 | 壬寅 | 甲寅 |
二月 | 丁卯 | 己卯 | 辛卯 | 癸卯 | 乙卯 |
三月 | 戊辰 | 庚辰 | 壬辰 | 甲辰 | 丙辰 |
四月 | 己巳 | 辛巳 | 癸巳 | 乙巳 | 丁巳 |
五月 | 庚午 | 壬午 | 甲午 | 丙午 | 戊午 |
六月 | 辛未 | 癸未 | 乙未 | 丁未 | 己未 |
七月 | 壬申 | 甲申 | 丙申 | 戊申 | 庚申 |
八月 | 癸酉 | 乙酉 | 丁酉 | 己酉 | 辛酉 |
九月 | 甲戌 | 丙戌 | 戊戌 | 庚戌 | 壬戌 |
十月 | 乙亥 | 丁亥 | 己亥 | 辛亥 | 癸亥 |
十一月 | 丙子 | 戊子 | 庚子 | 壬子 | 甲子 |
十二月 | 丁丑 | 己丑 | 辛丑 | 癸丑 | 乙丑 |
干支表示时辰
依据歌诀,编写下表,展示不同日期天干与地支结合后的时辰表示方式。
时辰 | 甲己日 | 乙庚日 | 丙辛日 | 丁壬日 | 戊癸日 |
---|---|---|---|---|---|
23:00 - 01:00 | 甲子 | 丙子 | 戊子 | 庚子 | 壬子 |
01:00 - 03:00 | 乙丑 | 丁丑 | 己丑 | 辛丑 | 癸丑 |
03:00 - 05:00 | 丙寅 | 戊寅 | 庚寅 | 壬寅 | 甲寅 |
05:00 - 07:00 | 丁卯 | 己卯 | 辛卯 | 癸卯 | 乙卯 |
07:00 - 09:00 | 戊辰 | 庚辰 | 壬辰 | 甲辰 | 丙辰 |
09:00 - 11:00 | 己巳 | 辛巳 | 癸巳 | 乙巳 | 丁巳 |
11:00 - 13:00 | 庚午 | 壬午 | 甲午 | 丙午 | 戊午 |
13:00 - 15:00 | 辛未 | 癸未 | 乙未 | 丁未 | 己未 |
15:00 - 17:00 | 壬申 | 甲申 | 丙申 | 戊申 | 庚申 |
17:00 - 19:00 | 癸酉 | 乙酉 | 丁酉 | 己酉 | 辛酉 |
19:00 - 21:00 | 甲戌 | 丙戌 | 戊戌 | 庚戌 | 壬戌 |
21:00 - 23:00 | 乙亥 | 丁亥 | 己亥 | 辛亥 | 癸亥 |
干支纪日
表示日期与表示年份相同,也是用六十甲子,循环往复,天天相连。干支纪日始于公元前1738年(殷历十二月乙丑朔日),至今已有3700多年,连续相承。
干支纪时
古代把一昼夜分为十二个时辰,一个时辰为两小时。表示时辰可以单用地支来纪时,也可以干支并用来纪时。如果单用地支来纪时,古时候的十二时辰与现在的时间对应关系如下:
地支 | 时辰 | 对应时间 |
---|---|---|
子 | 子时 | 23:00 - 01:00 |
丑 | 丑时 | 01:00 - 03:00 |
寅 | 寅时 | 03:00 - 05:00 |
卯 | 卯时 | 05:00 - 07:00 |
辰 | 辰时 | 07:00 - 09:00 |
巳 | 巳时 | 09:00 - 11:00 |
午 | 午时 | 11:00 - 13:00 |
未 | 未时 | 13:00 - 15:00 |
申 | 申时 | 15:00 - 17:00 |
酉 | 酉时 | 17:00 - 19:00 |
戌 | 戌时 | 19:00 - 21:00 |
亥 | 亥时 | 21:00 - 23:00 |
干支配阴阳
古人将天干和地支按阴阳两类进行划分,具体如下:
天干阴阳
阳干:甲、丙、戊、庚、壬
阴干:乙、丁、己、辛、癸
地支阴阳
阳支:子、寅、辰、午、申、戌
阴支:丑、卯、巳、未、酉、亥
干支配五行
古人将天干和地支与五行(金、木、水、火、土)相配合,具体如下:
天干五行
甲乙属木:
甲为阳木,名大林之木
乙为阴木,名花卉之木
丙丁属火:
丙为阳火,名太阳之火
丁为阴火,名灯烛之火
戊己属土:
戊为阳土,名城垣之土
己为阴土,名田之土
庚辛属金:
庚为阳金,名剑戟之金
辛为阴金,名钗钏之金
壬癸属水:
壬为阳水,名江海之水
癸为阴水,名雨露之水
地支五行
寅卯属木:
寅为阳木
卯为阴木
巳午属火:
巳为阳火
午为阴火
申酉属金:
申为阳金
酉为阴金
子亥属水:
子为阳水
亥为阴水
辰戌丑未属土:
辰戌为阳土
丑未为阴土
六十甲子与五行相配
每两个甲子配一个五行,具体如下:
六十甲子配五行 |
---|
甲子乙丑海中金 |
丙寅丁卯炉中火 |
戊辰己巳大林木 |
庚午辛未路旁土 |
壬申癸酉剑锋金 |
甲戌乙亥山头火 |
丙子丁丑涧下水 |
戊寅己卯城头土 |
庚辰辛巳白蜡金 |
壬午癸未杨柳木 |
甲申乙酉井泉水 |
丙戌丁亥屋上土 |
戊子己丑霹雳火 |
庚寅辛卯松柏木 |
壬辰癸巳长流水 |
甲午乙未沙中金 |
丙申丁酉山下火 |
戊成己亥平地木 |
庚子辛丑壁上土 |
壬寅癸卯金金 |
甲辰乙巳覆灯火 |
丙午丁未天河水 |
戊申己酉大驿土 |
庚戌辛亥钗钏金 |
壬子癸丑桑柘木 |
甲寅乙卯大溪水 |
丙辰丁巳沙中土 |
戊午己未天上火 |
庚申辛酉石榴木 |
壬戌癸亥大海水 |
干支方位
古人将天干和地支列置于五方之位,具体如下:
天干方位
甲乙:东方
丙丁:南方
戊己:中央
庚辛:西方
壬癸:北方
地支方位
寅卯辰:东方
巳午未:南方
申酉戌:西方
亥子丑:北方