当前位置:首页Arduino > 正文

arduino nano引脚

作者:野牛程序员:2023-07-18 16:47:34Arduino阅读 3006

Arduino Nano是一款小型的开源微控制器板,它具有许多可用于连接外部电子元件的引脚。以下是Arduino Nano V3.0版本的引脚布局:

                      (RESET)     1|         |28     (PC5)
        (D 0)     PD0  2|         |27     (PC4)   A6
        (D 1)     PD1  3|         |26     (PC3)   A5
        (D 2)     PD2  4|         |25     (PC2)   A4
  INT0 (D 3)     PD3  5|         |24     (PC1)   A3
        (D 4)     PD4  6|         |23     (PC0)   A2
       VCC        VCC  7|         |22     (GND)
       GND        GND  8|         |21     (AREF)
        (D 13)    PB5  9|         |20     (AVCC)
        (D 12)    PB4 10|         |19     (ADC5) A1
        (D 11)    PB3 11|         |18     (ADC4) A0
        (D 10)    PB2 12|         |17     (ADC3)   A7
        (D 9)     PB1 13|         |16     (ADC2)   A6
        (D 8)     PB0 14|         |15     (ADC1)   A5
                      +----------+

上面的引脚布局包括数字引脚(D0到D13)、模拟引脚(A0到A7)和其他一些特殊引脚(如RESET、GND、VCC等)。请注意,引脚的功能可以根据您的程序代码进行配置,例如将数字引脚配置为输入或输出,并根据需要使用它们连接各种外部设备或传感器。

野牛程序员教少儿编程与信息学奥赛-微信|电话:15892516892
野牛程序员教少儿编程与信息学竞赛-微信|电话:15892516892
相关推荐

最新推荐

热门点击