一天十二个时辰表
作者:野牛程序员:2024-05-23 15:27:23其他阅读 2798
一天十二个时辰表
一天十二个时辰表
时辰 | 时间段 |
---|---|
子时 | 23点 - 凌晨01点前 |
丑时 | 01点 - 凌晨03点前 |
寅时 | 03点 - 凌晨05点前 |
卯时 | 05点 - 上午07点前 |
辰时 | 07点 - 上午09点前 |
巳时 | 09点 - 上午11点前 |
午时 | 11点 - 下午13点前 |
未时 | 13点 - 下午15点前 |
申时 | 15点 - 下午17点前 |
酉时 | 17点 - 下午19点前 |
戌时 | 19点 - 晚上21点前 |
亥时 | 21点 - 晚上23点前 |
野牛程序员教少儿编程与信息学奥赛-微信|电话:15892516892
- 上一篇:寅月到丑月的月分界线和节令表格
- 下一篇:地支三合化五行的概念